GLM 40激光測距儀緊湊 - 便于攜帶,適合大多數(shù)口袋,使用便捷堅固 - IP54級防塵、防濺性能,適用于絕大多數(shù)工作現(xiàn)場輕松 - 簡易明了的界面,用于多種測量功能
更新時間:2024-12-02
緊湊 - 便于攜帶,適合大多數(shù)口袋,使用便捷
堅固 - IP54級防塵、防濺性能,適用于絕大多數(shù)工作現(xiàn)場
輕松 - 簡易明了的界面,用于多種測量功能
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
典型測量時間 | < 0.5秒 |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
*大測量時間 | 4 s |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 40 米 |
緊湊 - 便于攜帶,適合大多數(shù)口袋,使用便捷
堅固 - IP54級防塵、防濺性能,適用于絕大多數(shù)工作現(xiàn)場
輕松 - 簡易明了的界面,用于多種測量功能
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
典型測量時間 | < 0.5秒 |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
*大測量時間 | 4 s |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 40 米 |
緊湊 - 便于攜帶,適合大多數(shù)口袋,使用便捷
堅固 - IP54級防塵、防濺性能,適用于絕大多數(shù)工作現(xiàn)場
輕松 - 簡易明了的界面,用于多種測量功能
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
典型測量時間 | < 0.5秒 |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
*大測量時間 | 4 s |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 40 米 |
緊湊 - 便于攜帶,適合大多數(shù)口袋,使用便捷
堅固 - IP54級防塵、防濺性能,適用于絕大多數(shù)工作現(xiàn)場
輕松 - 簡易明了的界面,用于多種測量功能
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
典型測量時間 | < 0.5秒 |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
*大測量時間 | 4 s |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 40 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: