F15B+數顯多用萬用表F15B+數字萬用表由長沙道恒儀器有限公司現貨銷售F15B+數字萬用表,在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。Fluke 15B+ 數字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
更新時間:2024-11-17
F15B+數顯多用萬用表
F15B+數字萬用表由長沙道恒儀器有限公司現貨銷售F15B+數字萬用表,在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。Fluke 15B+ 數字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
特點
600 V Cat III 安全設計指標
顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
電壓、電阻、電流、電容
輸入終端的交流和直流電流測量值為 10 A
二極管測試, 數據保持
功能 | 分辨率 | 交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |||
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |||
電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |||
交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |||
直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |||
直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |||
過載保護 | 共模抑制比 | 交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | ||
任何端子和接地之間的電壓 | 1000 V | |||||
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||||
溫度 | ||||||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||||
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% | |||||
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | ||||||
工作溫度 | 2000 m | |||||
溫度系數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) | |||||
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm | |||||
IP 等級 | IP 40 | |||||
電磁環境 | IEC 61326-1: 便攜 | |||||
<td class="PrdSpecItem" valign="top" font-weight:bold;vertical-align:top;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">電磁兼容性 | 僅在韓國適用 | |||||
A 類設備(工業廣播和通信設備)1 1 這款產品滿足行業(A 類)電磁波設備的要求,銷售員或 用戶應注意這一點。該設備適用于商業環境, 不適合家庭使用。 |
F15B+數顯多用萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: